Revolutionärer Entwurf
Mit einem Quickfill®-System ausgestattet
Unbegrenzte Warmwassermengen
Sehr günstig im Energieverbrauch
42 Liter Speicherkessel
Artikelnummer | 057158 | |
Nennleistung 80-60 °C | kW | 26,20 |
Unterer Wert der Nennlast | kW | 7,20 - 27,30 |
Oberer Wert der Nennlast | kW | 8,00 - 30,30 |
Minimaler Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
Gas-Label HR | ||
Gas-Label NZ | ||
CW-Klasse | 6 | |
Maximaler Gasdruck | mbar | 30 |
Minimaler Gasdruck | mbar | 20 |
Nennleistung des Leistungswassers | kW | 31,50 |
Unterer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 7,20 - 32,70 |
Oberer Wert der Nennlast des Leitungswassers | kW | 8,00 - 36,30 |
Warmwasser-Kapazität bei 60 °C | l/min | 9 |
Warmwasser-Kapazität bei 40 °C | l/min | 20 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Gewicht | kg | 64 |
Höhe | mm | 1.070 |
Breite | mm | 870 |
Tiefe | mm | 450 |
Kapazitätsprofil | XXL | |
Effizienzklasse der Raumheizung | A | |
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung | A |
Keine Dokumente gefunden.